| 
                →  PRODUCTS          ISO 9001:2008 Certified    We are regular suppliers from China for SABS 1123 Class 4000 Flange
 
 |  | 
                Home / Products / Flanges / SABS 1123 Class 4000 Flange  Flange include lots of kinds, which has no bore, and is used to close piping system. When you open a piping system and flange also permits easy access to a line once it has been closed. The low pressure pipe system be contacted by threaded / screwed. Flange manufacturer antong supplies Blind Flanges, Industrial Blind Flanges, in ANSI B16.5 etc. SABS 1123 Class 4000 Flange
 
                      WN Flange: T600/2, T1000/2, T1600/2, T2500/2, T4000/2Slip on Flange: T600/5, T1000/5, T1600/5, T2500/5, T4000/5Plate Flange: T600/3, T1000/3, T1600/3, T2500/3, T4000/3Blind Flange: T600/8, T1000/8, T1600/8, T2500/8, T4000/8Threaded Flange: T600/4, T1600/4Backing Ring Flange with Hot Dipped Galvanized  
 Dimensions & Masses SABS 1123 Flange Class 4000kPa
 SOUTH AFRICA STANDARD SABS/SANS 1123 FLANGE CLASS 4000KPA SPECIFICATION 
                      
                        
                          | Nominal pressure 4000 kPa     4000/2 = Table 24     4000/4 = Table 26     4000/3 = Table 25     4000/8 = Table 28 |  
                          | NB | Pipe O.D.d1
 | Flange | Raised Face | Bolt | Drilling | Neck | Boss |  
                          | D   | b   | b1   | b2   | b3   | h   | h1   | d4   | f   | No.   | d2   | k   | d3   | h2   | r   | d5   |  
                          |  10   |  17.2   |  90   |  12   |  12   |  12   |  12   |  18   |  35   |  40   |  2   |  M12   |  4   |  14   |  60   |  28   |  6   |  4   |  30   |  
                          |  15   |  21.3   |  95   |  14   |  14   |  14   |  14   |  20   |  38   |  45   |  2   |  M12   |  4   |  14   |  65   |  32   |  6   |  4   |  35   |  
                          |  20   |  26.9   |  105   |  14   |  14   |  14   |  14   |  22   |  40   |  58   |  2   |  M12   |  4   |  14   |  75   |  40   |  6   |  4   |  45   |  
                          |  25   |  33.7   |  115   |  16   |  16   |  16   |  16   |  26   |  40   |  68   |  2   |  M12   |  4   |  14   |  85   |  46   |  6   |  4   |  52   |  
                          |  32   |  42.4   |  140   |  18   |  18   |  18   |  18   |  30   |  42   |  78   |  2   |  M16   |  4   |  18   |  100   |  55   |  6   |  6   |  60   |  
                          |  40   |  48.3   |  150   |  18   |  20   |  18   |  20   |  32   |  45   |  88   |  3   |  M16   |  4   |  18   |  110   |  64   |  7   |  6   |  70   |  
                          |  50   |  60.3   |  165   |  20   |  20   |  20   |  20   |  34   |  48   |  102   |  3   |  M16   |  4   |  18   |  125   |  75   |  8   |  6   |  85   |  
                          |  65   |  76.1   |  185   |  22   |  22   |  22   |  22   |  38   |  52   |  122   |  3   |  M16   |  8   |  18   |  145   |  90   |  10   |  6   |  105   |  
                          |  80   |  88.9   |  200   |  24   |  22   |  24   |  22   |  40   |  58   |  138   |  3   |  M16   |  8   |  18   |  160   |  105   |  12   |  8   |  118   |  
                          |  100   |  114.3   |  235   |  24   |  25   |  24   |  25   |  44   |  65   |  162   |  3   |  M20   |  8   |  22   |  190   |  134   |  12   |  8   |  145   |  
                          |  *125   |  139.7   |  270   |  26   |  28   |  26   |  28   |  48   |  68   |  188   |  3   |  M24   |  8   |  26   |  220   |  162   |  12   |  8   |  170   |  
                          |  150   |  168.3   |  300   |  28   |  30   |  28   |  30   |  52   |  75   |  218   |  3   |  M24   |  8   |  26   |  250   |  192   |  12   |  10   |  200   |  
                          |  *175   |  193.7   |  350   |  32   |  32   |  -  |  32   |  -  |  82   |  260   |  3   |  M24   |  12   |  26   |  295   |  218   |  15   |  10   |  -  |  
                          |  200   |  219.1   |  375   |  34   |  32   |  -  |  32   |  -  |  88   |  285   |  3   |  M24   |  12   |  26   |  320   |  244   |  16   |  10   |  -  |  
                          |  *225   |  244.5   |  420   |  36   |  35   |  -  |  35   |  -  |  100   |  315   |  3   |  M30   |  12   |  33   |  355   |  275   |  18   |  12   |  -  |  
                          |  250   |  273.0   |  450   |  38   |  38   |  -  |  38   |  -  |  105   |  345   |  3   |  M30   |  12   |  33   |  385   |  306   |  18   |  12   |  -  |  
                          |  300   |  323.9   |  515   |  42   |  40   |  -  |  40   |  -  |  115   |  410   |  4   |  M30   |  16   |  33   |  450   |  362   |  18   |  12   |  -  |  
                          |  350   |  355.6   |  580   |  46   |  45   |  -  |  45   |  -  |  125   |  465   |  4   |  M30   |  16   |  33   |  510   |  408   |  20   |  12   |  -  |  
                          |  400   |  406.4   |  660   |  50   |  50   |  -  |  50   |  -  |  135   |  535   |  4   |  M36   |  16   |  39   |  585   |  462   |  20   |  12   |  -  |  
                          |  450   |  457.2   |  685   |  52   |  60   |  -  |  60   |  -  |  140   |  575   |  4   |  M36   |  20   |  39   |  610   |  510   |  20   |  12   |  -  |  
                          |  500   |  508.0   |  755   |  52   |  70   |  -  |  70   |  -  |  140   |  615   |  4   |  M36   |  20   |  39   |  670   |  562   |  20   |  12   |  -  |  
                          |  550   |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  
                          |  600   |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  
                          | * NP = Nominal Pressure 600kPa, 1000kPa, 1600kPa, 2500kPa, 4000kPa |  
 Main Export Market 
                       Eastern Europe North America Mid East/Africa Central/South America Asia Western Europe AustralasiaUAE Sales Locations  
                      U.A.E,Oman,
 Saudi Arabia,
 Qatar,
 Bahrain,
 Egypt,
 Turkey
 Singapore,
 Thailand,
 Malaysia
 Indonesia
 Poland
 Italy
 Portugal
 Spain
 Brazil
 Chile
 Venezuela
 Costa Rica
 USA
 Canada
 Angola
 Sri Lanka
 Russia
 |